【算命学】AKB48の陽占(人体図)一覧まとめ
【算命学】AKB48:陽占・人体図

AKB48って48人かと思ってました。 元メンバーも含めると100人を超えるんですね。
そもそもこれだけの人数のメンバーをどうやって選んでるんだろう?と思ったのが発端です。人選やチーム編成・センターを選ぶ基準とかなど,算命学的に何か法則・規則性みたいなものはあるのかな?と。それとも単に「顔」で選んでいるのか? 現AKB48メンバーの陽占・人体図をまとめてみました。陽占・人体図だけでは分かりませんが,人数が多すぎて暫定公開です。
※下表は2020年3月20日時点のものです。
Loading...
※横スクロールできます。
Loading...
No. | チーム | 名前 | 生年月日 | 主星 | 北 | 南 | 東 | 西 | 天中殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チームA | 入山杏奈 | 1995年12月3日 | 禄存 | 牽牛 | 玉堂 | 禄存 | 貫索 | 戌亥 |
2 | チームA | 加藤玲奈 | 1997年7月10日 | 禄存 | 禄存 | 禄存 | 貫索 | 貫索 | 寅卯 |
3 | チームA | 佐藤美波 | 2003年8月3日 | 石門 | 司禄 | 石門 | 石門 | 鳳閣 | 寅卯 |
4 | チームA | 篠崎彩奈 | 1996年1月8日 | 玉堂 | 石門 | 司禄 | 貫索 | 石門 | 寅卯 |
5 | チームA | 鈴木くるみ | 2004年9月2日 | 車騎 | 貫索 | 龍高 | 車騎 | 車騎 | 午未 |
6 | チームA | 田口愛佳 | 2003年12月12日 | 禄存 | 禄存 | 牽牛 | 龍高 | 龍高 | 子丑 |
7 | チームA | 千葉恵里 | 2003年10月27日 | 牽牛 | 貫索 | 石門 | 車騎 | 龍高 | 戌亥 |
8 | チームA | 西川怜 | 2003年10月25日 | 玉堂 | 鳳閣 | 調舒 | 龍高 | 龍高 | 戌亥 |
9 | チームA | 前田彩佳 | 2000年12月18日 | 調舒 | 貫索 | 龍高 | 調舒 | 牽牛 | 寅卯 |
10 | チームA | 道枝咲 | 2003年12月20日 | 車騎 | 車騎 | 玉堂 | 鳳閣 | 龍高 | 戌亥 |
11 | チームA | 宮崎美穂 | 1993年7月30日 | 牽牛 | 石門 | 牽牛 | 玉堂 | 石門 | 寅卯 |
12 | チームA | 向井地美音 | 1998年1月29日 | 調舒 | 石門 | 牽牛 | 調舒 | 牽牛 | 申酉 |
13 | チームA | 山根涼羽 | 2000年8月11日 | 玉堂 | 石門 | 司禄 | 禄存 | 鳳閣 | 辰巳 |
14 | チームA | 横山由依 | 1992年12月8日 | 司禄 | 禄存 | 禄存 | 貫索 | 石門 | 子丑 |
15 | チームK | 市川愛美 | 1999年8月26日 | 貫索 | 玉堂 | 鳳閣 | 司禄 | 龍高 | 寅卯 |
16 | チームK | 岡田梨奈 | 1999年7月27日 | 玉堂 | 玉堂 | 石門 | 司禄 | 龍高 | 申酉 |
17 | チームK | 小林蘭 | 2003年10月7日 | 龍高 | 貫索 | 龍高 | 車騎 | 車騎 | 寅卯 |
18 | チームK | 込山榛香 | 1998年9月12日 | 玉堂 | 車騎 | 玉堂 | 車騎 | 玉堂 | 子丑 |
19 | チームK | 下口ひなな | 2001年7月19日 | 車騎 | 龍高 | 鳳閣 | 玉堂 | 車騎 | 申酉 |
20 | チームK | 長友彩海 | 2000年11月2日 | 禄存 | 車騎 | 鳳閣 | 禄存 | 玉堂 | 戌亥 |
21 | チームK | 峯岸みなみ | 1992年11月15日 | 石門 | 玉堂 | 車騎 | 司禄 | 鳳閣 | 辰巳 |
22 | チームK | 武藤小麟 | 2000年7月22日 | 龍高 | 石門 | 鳳閣 | 玉堂 | 牽牛 | 申酉 |
23 | チームK | 武藤十夢 | 1994年11月25日 | 玉堂 | 石門 | 貫索 | 司禄 | 貫索 | 子丑 |
24 | チームK | 茂木忍 | 1997年2月16日 | 玉堂 | 龍高 | 司禄 | 貫索 | 貫索 | 午未 |
25 | チームK | 安田叶 | 2002年3月11日 | 牽牛 | 禄存 | 司禄 | 石門 | 貫索 | 申酉 |
26 | チームK | 湯本亜美 | 1997年10月3日 | 調舒 | 玉堂 | 石門 | 石門 | 車騎 | 申酉 |
27 | チームB | 岩立沙穂 | 1994年10月4日 | 龍高 | 調舒 | 貫索 | 牽牛 | 石門 | 子丑 |
28 | チームB | 大竹ひとみ | 1999年6月27日 | 牽牛 | 玉堂 | 貫索 | 司禄 | 龍高 | 寅卯 |
29 | チームB | 大盛真歩 | 1999年12月5日 | 調舒 | 龍高 | 禄存 | 禄存 | 禄存 | 午未 |
30 | チームB | 大家志津香 | 1991年12月28日 | 石門 | 玉堂 | 龍高 | 牽牛 | 龍高 | 戌亥 |
31 | チームB | 柏木由紀 | 1991年7月15日 | 石門 | 司禄 | 玉堂 | 石門 | 司禄 | 午未 |
32 | チームB | 北澤早紀 | 1997年6月5日 | 龍高 | 玉堂 | 牽牛 | 石門 | 車騎 | 申酉 |
33 | チームB | 久保怜音 | 2003年11月20日 | 牽牛 | 車騎 | 車騎 | 鳳閣 | 禄存 | 辰巳 |
34 | チームB | 齋藤陽菜 | 2004年5月24日 | 司禄 | 調舒 | 車騎 | 玉堂 | 鳳閣 | 辰巳 |
35 | チームB | 佐々木優佳里 | 1995年8月28日 | 石門 | 禄存 | 司禄 | 調舒 | 禄存 | 午未 |
36 | チームB | 田北香世子 | 1997年2月13日 | 貫索 | 石門 | 車騎 | 司禄 | 石門 | 午未 |
37 | チームB | 谷口めぐ | 1998年11月12日 | 調舒 | 牽牛 | 貫索 | 牽牛 | 調舒 | 子丑 |
38 | チームB | 中西智代梨 | 1995年5月12日 | 玉堂 | 鳳閣 | 龍高 | 調舒 | 鳳閣 | 辰巳 |
39 | チームB | 福岡聖菜 | 2000年8月1日 | 龍高 | 石門 | 鳳閣 | 玉堂 | 禄存 | 午未 |
40 | チームB | 山邊歩夢 | 2002年2月3日 | 牽牛 | 玉堂 | 玉堂 | 禄存 | 鳳閣 | 辰巳 |
41 | チーム4 | 浅井七海 | 2000年5月20日 | 龍高 | 鳳閣 | 調舒 | 貫索 | 車騎 | 申酉 |
42 | チーム4 | 稲垣香織 | 1997年10月31日 | 鳳閣 | 石門 | 禄存 | 調舒 | 石門 | 寅卯 |
43 | チーム4 | 大森美優 | 1998年9月3日 | 玉堂 | 牽牛 | 玉堂 | 調舒 | 車騎 | 寅卯 |
44 | チーム4 | 岡田奈々 | 1997年11月7日 | 調舒 | 禄存 | 龍高 | 貫索 | 貫索 | 寅卯 |
45 | チーム4 | 川本紗矢 | 1998年8月31日 | 貫索 | 龍高 | 貫索 | 禄存 | 龍高 | 寅卯 |
46 | チーム4 | 黒須遥香 | 2001年2月28日 | 鳳閣 | 玉堂 | 龍高 | 禄存 | 車騎 | 子丑 |
47 | チーム4 | 佐藤妃星 | 2000年8月11日 | 玉堂 | 石門 | 司禄 | 禄存 | 鳳閣 | 辰巳 |
48 | チーム4 | 多田京加 | 1999年8月19日 | 石門 | 車騎 | 石門 | 鳳閣 | 鳳閣 | 辰巳 |
49 | チーム4 | 達家真姫宝 | 2001年10月19日 | 鳳閣 | 車騎 | 司禄 | 牽牛 | 貫索 | 子丑 |
50 | チーム4 | 馬嘉伶 | 1996年12月21日 | 石門 | 禄存 | 龍高 | 石門 | 車騎 | 午未 |
51 | チーム4 | 村山彩希 | 1997年6月15日 | 石門 | 玉堂 | 龍高 | 調舒 | 司禄 | 午未 |
52 | チーム4 | 山内瑞葵 | 2001年9月20日 | 司禄 | 司禄 | 石門 | 禄存 | 鳳閣 | 午未 |
53 | チーム8 | 坂口渚沙 | 2000年12月23日 | 龍高 | 牽牛 | 司禄 | 司禄 | 貫索 | 子丑 |
54 | チーム8 | 横山結衣 | 2001年2月22日 | 龍高 | 司禄 | 禄存 | 貫索 | 鳳閣 | 子丑 |
55 | チーム8 | 布谷梨琉 | 2003年2月14日 | 龍高 | 司禄 | 車騎 | 牽牛 | 石門 | 子丑 |
56 | チーム8 | 井上美優 | 2001年9月19日 | 車騎 | 車騎 | 鳳閣 | 牽牛 | 車騎 | 午未 |
57 | チーム8 | 御供茉白 | 2005年11月25日 | 石門 | 鳳閣 | 禄存 | 龍高 | 車騎 | 寅卯 |
58 | チーム8 | 佐藤朱 | 1996年11月9日 | 禄存 | 車騎 | 玉堂 | 調舒 | 石門 | 寅卯 |
59 | チーム8 | 長谷川百々花 | 2006年12月14日 | 車騎 | 石門 | 司禄 | 禄存 | 車騎 | 申酉 |
60 | チーム8 | 岡部麟 | 1996年11月7日 | 車騎 | 龍高 | 石門 | 司禄 | 貫索 | 寅卯 |
61 | チーム8 | 本田仁美 | 2001年10月6日 | 玉堂 | 玉堂 | 司禄 | 禄存 | 鳳閣 | 辰巳 |
62 | チーム8 | 清水麻璃亜 | 1997年9月29日 | 牽牛 | 調舒 | 司禄 | 司禄 | 禄存 | 申酉 |
63 | チーム8 | 髙橋彩音 | 1997年12月30日 | 牽牛 | 石門 | 車騎 | 調舒 | 石門 | 寅卯 |
64 | チーム8 | 吉川七瀬 | 1998年7月21日 | 貫索 | 石門 | 貫索 | 牽牛 | 玉堂 | 戌亥 |
65 | チーム8 | 小栗有以 | 2001年12月26日 | 貫索 | 龍高 | 玉堂 | 司禄 | 石門 | 子丑 |
66 | チーム8 | 小田えりな | 1997年4月25日 | 調舒 | 貫索 | 玉堂 | 鳳閣 | 禄存 | 辰巳 |
67 | チーム8 | 塩原香凜 | 2005年3月27日 | 司禄 | 司禄 | 玉堂 | 石門 | 龍高 | 寅卯 |
68 | チーム8 | 左伴彩佳 | 1998年7月29日 | 鳳閣 | 調舒 | 鳳閣 | 玉堂 | 鳳閣 | 申酉 |
69 | チーム8 | 歌田初夏 | 2002年7月8日 | 貫索 | 牽牛 | 貫索 | 鳳閣 | 車騎 | 申酉 |
70 | チーム8 | 鈴木優香 | 2000年8月15日 | 司禄 | 牽牛 | 石門 | 貫索 | 牽牛 | 寅卯 |
71 | チーム8 | 服部有菜 | 2001年3月30日 | 調舒 | 玉堂 | 玉堂 | 禄存 | 車騎 | 午未 |
72 | チーム8 | 松村美紅 | 2004年2月7日 | 鳳閣 | 龍高 | 貫索 | 鳳閣 | 玉堂 | 子丑 |
73 | チーム8 | 橋本陽菜 | 2000年5月25日 | 司禄 | 玉堂 | 龍高 | 牽牛 | 車騎 | 申酉 |
74 | チーム8 | 平野ひかる | 2003年1月29日 | 牽牛 | 貫索 | 石門 | 司禄 | 鳳閣 | 辰巳 |
75 | チーム8 | 坂川陽香 | 2006年10月7日 | 鳳閣 | 玉堂 | 龍高 | 石門 | 玉堂 | 戌亥 |
76 | チーム8 | 髙橋彩香 | 2001年11月22日 | 司禄 | 鳳閣 | 貫索 | 玉堂 | 貫索 | 午未 |
77 | チーム8 | 永野芹佳 | 2001年3月27日 | 車騎 | 鳳閣 | 鳳閣 | 玉堂 | 貫索 | 午未 |
78 | チーム8 | 福留光帆 | 2003年10月22日 | 貫索 | 司禄 | 禄存 | 石門 | 貫索 | 戌亥 |
79 | チーム8 | 山本瑠香 | 2000年10月10日 | 貫索 | 石門 | 牽牛 | 禄存 | 鳳閣 | 辰巳 |
80 | チーム8 | 大西桃香 | 1997年9月20日 | 車騎 | 鳳閣 | 禄存 | 禄存 | 禄存 | 戌亥 |
81 | チーム8 | 濵咲友菜 | 2001年8月20日 | 牽牛 | 車騎 | 調舒 | 牽牛 | 貫索 | 子丑 |
82 | チーム8 | 徳永羚海 | 2006年10月1日 | 龍高 | 司禄 | 禄存 | 牽牛 | 石門 | 子丑 |
83 | チーム8 | 奥原妃奈子 | 2003年11月18日 | 石門 | 龍高 | 龍高 | 貫索 | 貫索 | 辰巳 |
84 | チーム8 | 蒲地志奈 | 2000年1月22日 | 貫索 | 貫索 | 龍高 | 車騎 | 車騎 | 申酉 |
85 | チーム8 | 奥本陽菜 | 2003年10月9日 | 車騎 | 龍高 | 玉堂 | 鳳閣 | 貫索 | 子丑 |
86 | チーム8 | 下尾みう | 2001年4月3日 | 玉堂 | 司禄 | 司禄 | 貫索 | 禄存 | 辰巳 |
87 | チーム8 | 春本ゆき | 1999年12月24日 | 調舒 | 玉堂 | 車騎 | 司禄 | 龍高 | 寅卯 |
88 | チーム8 | 行天優莉奈 | 1999年3月14日 | 貫索 | 禄存 | 鳳閣 | 貫索 | 龍高 | 戌亥 |
89 | チーム8 | 高岡薫 | 2000年11月29日 | 調舒 | 石門 | 車騎 | 玉堂 | 禄存 | 午未 |
90 | チーム8 | 立仙愛理 | 1999年3月18日 | 車騎 | 貫索 | 龍高 | 車騎 | 調舒 | 戌亥 |
91 | チーム8 | 吉田華恋 | 2002年8月27日 | 司禄 | 牽牛 | 調舒 | 貫索 | 龍高 | 戌亥 |
92 | チーム8 | 川原美咲 | 2002年4月3日 | 禄存 | 調舒 | 鳳閣 | 車騎 | 龍高 | 辰巳 |
93 | チーム8 | 尾上美月 | 2000年5月22日 | 車騎 | 貫索 | 石門 | 龍高 | 龍高 | 申酉 |
94 | チーム8 | 倉野尾成美 | 2000年11月8日 | 禄存 | 貫索 | 牽牛 | 司禄 | 玉堂 | 戌亥 |
95 | チーム8 | 山田杏華 | 2002年11月3日 | 司禄 | 玉堂 | 牽牛 | 鳳閣 | 玉堂 | 申酉 |
96 | チーム8 | 上見天乃 | 2001年7月15日 | 龍高 | 鳳閣 | 車騎 | 調舒 | 車騎 | 申酉 |
97 | チーム8 | 藤園麗 | 2005年1月18日 | 牽牛 | 鳳閣 | 司禄 | 龍高 | 禄存 | 辰巳 |
98 | チーム8 | 宮里莉羅 | 2002年3月30日 | 龍高 | 牽牛 | 車騎 | 貫索 | 禄存 | 辰巳 |
出所:AKB48公式サイト および 2020年3月18日付 Wikipedia
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません